Anúncios
A mídia ideal
O Anuário Abigraf é a mídia eficiente e completa para anunciantes do setor, sejam eles gráficos ou fornecedores. Os anunciantes do Anuário sabem que seus produtos e serviços serão exibidos e consultados durante 12 meses por um público especializado e com poder de decisão.
Tabelas de preços
| ESPAÇO | FORMATO | VALOR |
|---|---|---|
| 1 página | 21 × 28 cm | R$ 10.940,00 |
| 1/2 página (colocação no banco de dados) | 18,3 × 12,3 cm | R$ 6.020,00 |
| 1/4 página | 8,9 × 12,3 cm | R$ 3.280,00 |
| 18,3 × 6 cm | ||
| 3 módulos | 13,5 × 6 cm | R$ 2.600,00 |
| 2 módulos | 4,2 × 12,3 cm | R$ 1.760,00 |
| 8,9 × 6 cm | ||
| 1 módulo | 4,2 × 6 cm | R$ 920,00 |
| Destaque no banco de dados | — | R$ 810,00 |
| Encarte (4 págs) - preso | R$ 17.930,00 | |
| Encarte simples (F/V) - preso | R$ 9.850,00 | |
| Encartes soltos | sob consulta | |
| Preços sujeitos a alteração sem prévio aviso. | ||
| GUIA DE FORNECEDORES | ||
|---|---|---|
| Logotipo | — | R$ 500,00 |
| 1 módulo | 6,0 × 4,2 cm | R$ 820,00 |
| 2 módulos (vertical) | 12,3 × 4,2 cm | R$ 1.560,00 |
| 2 módulos (horizontal) | 6,0 × 8,9 cm | R$ 1.560,00 |
| 3 módulos | 6,0 × 13,5 cm | R$ 2.140,00 |
| 4 módulos (vertical) | 12,3 × 8,9 cm | R$ 2.750,00 |
| 4 módulos (horizontal) | 6,0 × 18,3 cm | R$ 2.750,00 |
| Meia página | 12,3 × 18,3 cm | R$ 4.950,00 |
| Preços sujeitos a alteração sem prévio aviso. | ||
Distribuição dirigida
| Gráficas | 4.950 |
| Clientes gráficos (Marketing e Compras das 1.000 maiores empresas do Brasil) | 1.600 |
| Agências de propaganda | 1.500 |
| Fornecedores de matérias-primas e insumos | 400 |
| Anunciantes/Arquivo/Vendas | 550 |
| Total | 9.000 |
Dados técnicos
- Formato: 21 × 28 cm
- Sangria: 3 mm de cada lado (somente para página inteira)
- Lineatura: 70 linhas/cm (175 linhas/polegada)
- Arquivo digital em CD: Fechado em PDF/X-1a ou TIFF (CMYK), com prova de cores em tamanho real
- Encartes: impressos fornecidos pelo anunciante; gramatura máxima: 150g/m2
- Impressão: Offset
- Acabamento: lombada quadrada
- Periodicidade: anual
- Tiragem: 9.000 exemplares
- Circulação: maio/junho 2011
- Distribuição gratuita